Où acheter à Koh Samui : le comparatif des zones
Le choix de la zone détermine votre prix d'achat, votre rendement, votre quotidien — et votre revente. Voici les huit secteurs que nous couvrons, comparés sans langue de bois, avec les fourchettes réelles constatées en 2025-2026.
Nord : Maenam, Bophut, Bang Po · Nord-est : Choeng Mon, Plai Laem · Est : Chaweng · Sud-est : Lamai · Ouest : Lipa Noi
Comparateur
Les huit zones en un tableau
Prix indicatifs pour une villa 3 chambres avec piscine, rendements bruts constatés sur les biens bien gérés.
| Zone | Caractère | Villas (THB) | En euros ≈ | Rendement brut | Aéroport | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bophut | Le chic du nord | 8 – 38 M | 208 k€ – 988 k€ | 6 – 10 % | 12 min | |
| Chaweng | L'énergie de l'île | 7 – 75 M | 182 k€ – 2 M€ | 7 – 10 % | 10 min | |
| Maenam | L'authentique | 5 – 24 M | 130 k€ – 624 k€ | 5 – 8 % | 18 min | |
| Lamai | Le second souffle | 5 – 22 M | 130 k€ – 572 k€ | 6 – 8 % | 25 min | |
| Choeng Mon | L'élégance discrète | 18 – 120 M | 468 k€ – 3,1 M€ | 7 – 10 % | 8 min | |
| Plai Laem | Les panoramas | 12 – 100 M | 312 k€ – 2,6 M€ | 6 – 9 % | 9 min | |
| Bang Po | Le secret du nord-ouest | 7 – 25 M | 182 k€ – 650 k€ | 5 – 8 % | 22 min | |
| Lipa Noi | La côte sunset | 6 – 30 M | 156 k€ – 780 k€ | 4 – 7 % | 35 min |
Fourchettes indicatives observées sur le marché 2025-2026, pour des villas individuelles avec piscine. Chaque bien s'apprécie au cas par cas — demandez une estimation précise pour votre profil.
En détail
Choisir selon votre profil
Hésitation ?
Dites-nous qui vous êtes, on vous dit où chercher
En trois questions, nous identifions les deux ou trois zones qui correspondent à votre budget et votre usage — et nous vous envoyons une sélection.
Quel type de bien recherchez-vous ? *
Une zone en tête ? (optionnel)
Votre budget *